Agenda de entrega de útiles y uniformes para alumnos de Santa Fe y Chulavista

Estas son las nuevas fechas de entrega de útiles y uniformes para las escuelas que fueron evacuadas por el derrame en Chulavista etapa 19.
| DÍA DE ENTREGA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE | |||
| PREESCOLAR | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| FRANCISCO RUIZ SANCHEZ | 14DJN2170R | V | CHULAVISTA |
| NVA. CREACION CHULAVISTA | 14DJN2258V | M | CHULAVISTA |
| NVA. CREACION CHULAVISTA | 14DJN2265E | V | CHULAVISTA |
| NVA. CREACION LOMAS DEL MIRADOR | 14DJN2257W | M | LOMAS DEL MIRADOR |
| ADRIAN PUGA GOMEZ | 14EJN0496H | M | SANTA FÉ |
| AGUSTIN YAÑEZ | 14EJN0515F | V | SANTA FÉ |
| C.A.M. ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA | 14 DML0080K | V | SANTA FÉ |
| FRANCISCO VILLA | 14DJN1557M | V | SANTA FÉ |
| JOSE VASCONCELOS | 14EJN1064Z | M | SANTA FÉ |
| PRIMARIA | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA | 14EPR1259C | V | SANTA FÉ |
| ADOLFO LOPEZ MATEOS | 14EPR1111K | V | SANTA FÉ |
| AGUSTIN YAÑEZ | 14EPR1106Z | M | SANTA FÉ |
| C.A.M. JOAQUIN BAEZA ALZAGA | 14DML0077X | M | SANTA FÉ |
| CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA | 14EPR1255G | M | SANTA FÉ |
| SECUNDARIA | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| ELIAS NANDINO VALLARTA | 14DES0113W | M | VILLAS DE LA HACIENDA |
| ELIAS NANDINO VALLARTA | 14DES0113W | V | VILLAS DE LA HACIENDA |
| DÍA DE ENTREGA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE | |||
| PREESCOLAR | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| GONZALO CHAPELA Y BLANCO | 14DJN2234L | M | REAL DEL SOL |
| VICENTE SUAREZ | 14DJN1493S | M | VILLAS DE LA HACIENDA |
| PRIMARIA | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| 24 DE AGOSTO DE 1824 | 14DPR3983K | M | CHULAVISTA |
| EDUARDO OCARANZA | 14DPR4114C | V | CHULAVISTA |
| FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO | 14DPR4110G | M | CHULAVISTA |
| MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ | 14DPR4124J | M | CHULAVISTA |
| MARIANO ALDAMA | 14DPR4146V | V | CHULAVISTA |
| ROBERTO MENDIOLA ORTA | 14DPR3992S | V | CHULAVISTA |
| NVA. CREACION REAL DEL SOL | 14DPR4176P | M | REAL DEL SOL |
| NVA. CREACION REAL DEL SOL | 14DPR4181A | V | REAL DEL SOL |
| SECUNDARIA | |||
| NOMBRE ESCUELA | CLAVE | TURNO | ZONA |
| JUAN NEPOMUCENO SANROMAN | 14DES0126Z | M | CHULAVISTA |
| JUAN NEPOMUCENO SANROMAN | 14DES0126Z | V | CHULAVISTA |
| NOMBRE EN TRAMITE | 14EES0093Y | M | REAL DEL SOL |



